房屋資料 |
案名 | 中和區中山路二段【 華隆經貿廣場】大樓 | 案號 | 112助霄11385 |
地址 | 新北市中和區中山路二段351號2樓-5<10>新北市中和區中山路二段351號2樓-5<10> | 社區/大樓 | 華隆經貿廣場 |
---|
最新交易狀態 | 待標中 | 售價 | 售7880萬售6304萬 |
房屋類型 | 大樓_工業用 | 總登記坪數 | 210.62 坪 |
格局 | | 屋齡 | 32年 |
---|
每坪單價 | 29.93萬/坪 | 公設比 | |
---|
車位 | | 座向 | |
---|
無障礙環境 | | 法拍屋 | 本物件是法拍屋 拍次 : 第二拍 開標日期 : 114/10/13
|
---|
建物所在樓層 | 2樓/共10樓 | 管理費 | |
---|
管委會 | | 中庭 | |
電梯 | 未知 | 是否為凶宅 | |
300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
面寬 | | 縱深 | |
邊間 | | 房屋銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
房屋特色 | ▲拍賣公告:新北法院 ▲拍賣標的物:新北市中和區中山路二段351號2樓-5<10> ▲【謄本資料】: 建物登記:總坪數210.62主建坪113.72坪,附屬坪23.57坪,停車坪25.97坪,公設坪47.36坪 ▲【法院筆錄】: 本件建物與第三人衛○科技股份有限公司間之租賃契約係成立於查封(112年11月30日)後,依強制執行法第51條第2項規定,對債權人不生效力,拍定後點交。 ▲【生活機能】: ▲【拍次說明】: 標售拍次(目前拍次底價): 第一拍底價:7880萬 第二拍底價:6304萬 第三拍底價: 拍賣日期:114/10/13 ▲台北∣新北∣桃園∣新竹 ★Houseinfo:http://www.xn--ogt54mdnjqrqpix.tw/ ▲【代標服務】 <過濾案件>追蹤拍賣日期... <評估案件>投標全場陪同及標價最後建議... <包辦交屋>與法院協商現住人交屋事項... <代墊尾款>辦理銀行代墊及投標尾款手續...
※此案件為法拍屋無法看屋,實際狀況以法院筆錄為主。 詳細資訊了解請撥李小姐(02)8260-2416|0986-508652 一零四法拍網股份有限公司財欣不動產管理顧份有限公司
|
---|
坪數說明 |
建物登記總坪數 | 210.62 | 土地登記總坪數 | |
---|
主建物坪數 | 113.72 | 停車位坪數 | 25.97 |
---|
附屬建物坪數 | 23.57 | 公共設施坪數 | 47.36 |
---|
增建坪數 | |
---|
周邊環境 |
生活機能 | 距捷運環狀線Y13橋和站、好市多Costco中和店步行約3~5分鐘,離華中橋車程約6分鐘,社區內有晶宴會館中和館、晶粵軒烤鴨餐廳中和店、放心初中和門市,旁有櫻花整體廚房中和中山店、本田重機中和旗艦店(349號)、大都會客運中和站(中和保養廠 | 鄰近交通 | |
---|
鄰近地標 | | 公園綠地 | |
---|
鄰近學區 | | 捷運站 | |
---|
房屋聯絡人資訊 |
聯絡人姓名 | 李小姐 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
---|
手機 |  0986-508-652(李小姐) | 電子信箱 | lili19730209@gmail.com |
---|
Skype通話 | | Line加入好友 |
|
---|
所屬公司名稱 | 財欣不動產管理顧問有限公司/統編2830 6053 |
---|
公司電話 | 聯絡電話:02-82602416 / 0986508652 | 公司傳真 | |
---|
公司地址 | 新北市土城區金城路二段396號11樓/桃園市莊敬路一段346號4樓 |
---|
網 址 | http://www.精選法拍屋.tw |
---|